NAJTAŃSZY TRANSPORT 25zł ZAPYTAJ TELEFONICZNIE
KILOMETRY OD | DO | CENA BRUTTO DETAL w PLN |
na terenie miasta | 10 | 35 |
11 | 20 | 45 |
21 | 30 | 55 |
31 | 40 | 75 |
41 | 50 | 95 |
51 | 60 | 115 |
61 | 70 | 165 |
71 | 80 | 200 |
81 | 90 | 225 |
91 | 100 | 250 |
KILOMETRY OD | DO | CENA BRUTTO DETAL w PLN za 1 kilometr |
101 | 200 | 3,50 |
201 | 300 | 3,85 |
301 | 400 | 4,50 |
401 | 500 | 5,00 |
501 | 600 | 4,75 |
601 | 700 | 4,45 |
701 | - | 4,25 |
w/w cenach nie są uwzględnione koszty bramek autostradowych Zapytaj nas o cennik innych usług